Diberdayakan oleh Blogger.
Total Pengunjung
Blog Archive
Pilih Pengurus kota
Videos
Technology
Sports
Fashion
Business
Header Ads
Formulir Kontak
Followers
Popular
-
Jakarta, Turnamen Veteran Cheng Hoo Cup V yang tahun 2009 banyak menyedot perhatian banyak pemain basket veteran, pada tahun 2010 akan di s...
-
1. AD/ART Pengprov PERBASI DKI Jakarta tahun 2006-2010 ( download ) 2. Peraturan Pertandingan Kelompok Umur 18 tahun ( download ) 3. Perat...
-
PON XVIII 2012 Pekan Baru Riau Jakarta - Selesai sudah seleksi yang dilaksanakan bagi tim PON DKI Jakarta cabang olahraga bola basket, p...
-
Jakarta - Pengprov PERBASI DKI Jakarta pada bulan September nanti akan segera melaksanakan Penataran dan Penyegaran Pelatih untuk lisensi B ...
-
Peraturan FIBA NBA NCAA Durasi Pertandingan 4 kuarter, @ 10 menit 4 kuarter, @ 12 menit 2 paruh, @ 20 menit Durasi Overtime 5 menit 5 men...
Creator
Munere veritus fierent cu sed, congue altera mea te, ex clita eripuit evertitur duo. Legendos tractatos honestatis ad mel. Legendos tractatos honestatis ad mel.
, click here →
Recent in Sports

Minggu, 19 Februari 2012
Kamis, 16 Februari 2012
Konsep Defense
Ada tujuh konsep defense yang harus diperhatikan pada sistem defense suatu tim, sehingga bisa dijadikan sebagai fondasi dasar dari filosofi defense seorang pelatih. Apapun jenis defense-nya, apakah man to man atau zone defense.
Selasa, 14 Februari 2012
Perbedaan Peraturan Bola Basket International, NBA, dan NCAA
| Peraturan | FIBA | NBA | NCAA |
| Durasi Pertandingan | 4 kuarter, @ 10 menit | 4 kuarter, @ 12 menit | 2 paruh, @ 20 menit |
| Durasi Overtime | 5 menit | 5 menit | 5 menit |
| Durasi Antara Kuarter Pertama-Kedua dan Ketiga-Keempat | 2 Menit | 130 detik | Tidak ada |
| Durasi paruh waktu | 15 menit | 15 menit | 15 menit |
| Panjang Lapangan | 28 m x 15 m | 28,65 m x 15,24 m | 28,65 m x 15,24 m |
| Ukuran Area Three-Seconds | 6 m x 5,8 m | 4,87 m x 5,8 m | 3,65 m x 5,8 m |
| Jarak Garis Three-Point (dari ring basket) | 6,25 m | 7,24 m (6,70 di pojok) | 6,02 m |
| Shot Clock | 24 detik | 24 detik | 35 detik |
| Pelanggaran Back Court | 8 detik | 8 detik | 10 detik |
| Penggunaan Waktu Bersih | 2 menit terakhir pada kuarter keempat dan overtime | 1 menit terakhir pada kuarter pertama, kedua, ketiga, dan 2 menit terakhir pada kuarter keempat dan overtime | 1 menit terakhir dari babak kedua dan overtime |
| Batas Personal Foul | 5 | 6 | 5 |
| Batas Team Foul | 4 kali pada masing-masing kuarter (dua kali free-throw) Foul pada kuarter keempat diikutsertakan pada babak overtime | 4 kali pada masing-masing kuarter (dua kali free-throw) | 6 kali pada masing-masing paruh (satu kali free-throw, jika masuk ditambah satu kali free-throw) 9 kali pada masing-masing paruh (dua kali free-throw |
| Jumlah Pemain yang Boleh Berada di Garis Samping Free-Throw | 5 (3 defensive, 2 offensive) | 5 (3 defensive, 2 offensive) | 6 (4 defensive, 2 offensive) |
| Jump Ball | Diberlakukan alternate possession setelah tip-off di kuarter pertama dan overtime | Ada | Diberlakukan alternate possession setelah tip-off pada paruh pertama |
| Alley-Oop | Legal | Legal | Legal |
| Pelanggaran 5 Seconds (Closely Guarded) | Ada (ketika memegang bola) | Tidak Ada | Ada (ketika memegang atau men-dribble bola) |
| Defensive 3 Seconds | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada |
| Jumlah Wasit | 2 (3 dapat digunakan dalam suatu kompetisi jika federasi yang menaunginya menghendaki) | 3 | 3 |
| Timeout | 2 x 1 menit pada kuarter pertama dan kedua, dan 3 x 1 menit pada kuarter ketiga dan keempat | 1 x 20 detik pada masing-masing paruh, dan 6 x 120 detik selama pertandingan Masing-masing tim dibatasi tidak lebih dari 3 timeout pada kuarter keempat dan 2 timeout pada 2 menit terakhir pertandingan | 4 x 75 detik dan 2 x 30 detik tiap pertandingan |
| Timeout-Overtime | 1 x 60 detik | 3 x 60 detik, masing-masing tim dibatasi tidak lebih dari 2 timeout pada 2 menit terakhir | 1 x 75 detik ditambah jatah timeout yang belum digunakan selama pertandingan |
| Peminta Timeout | Pelatih atau Asisten Pelatih | Pelatih Kepala atau pemain saat berada dalam pertandingan | Pelatih Kepala atau pemain saat berada dalam pertandingan |
| Ukuran Bola Basket | Keliling maksimal - 780 mm Keliling minimal - 749 mm Berat maksimal - 650 g Berat minimal - 567 g | Keliling antara 749,3 mm - 755,65 mm (diukur dari garis bola) Keliling antara 752,5 mm - 758,8 mm (diukur dari permukaan bola) Berat 623,7 g | Keliling maksimal - 762 mm Keliling minimal - 749,3 mm Beraet maksimal - 623,7 g Berat minimal - 567 g |
| Nomor Kostum | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | Semua angka | 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55 |
Langganan:
Postingan (Atom)


